さぁて いつも通り切r(ry
買ったZERODATE X90がそこそこ当たりだったけど、ちょっと不満も出てきた。
- 表面がラバーコーティング的なアレなので、皮脂で汚れが目立つ
- 細かい動きができない (ポーリングレートが低い)
- 非常に希にだけど、ホイールクリックが効かないことがあり 嫌な予感
なので引き続き良さげなマウス探しはやっていこうかと。
過去分
| 第1回 | Qtuo 2.4G ワイヤレスマウス |
| Logicool ワイヤレスマウス ブラック M545 | |
| Combatwing ワイヤレスマウス | |
| Logicool ワイヤレスマラソンマウス M705m | |
| Logicool MX ANYWHERE 2S | |
| 第2回 | Logicool M720 トライアスロンマウス |
| エレコム ワイヤレスマウス Sサイズ シルバー M-XG4DBSV | |
| Logicool ロジクール M585 | |
| 第3回 | SZHENRY 2.4G ワイヤレスマウス |
| Fastar 1600DPI 充電式 ゲーミングマウス | |
| Logicool G703 | |
| Wsky 2.4G ワイヤレスマウス | |
| Logicool M590 Multi-Device Silent | |
| 第4回 | Logicool MX Master 2S |
| My Vision MV-MS-EDGE-RD | |
| ELECOM M-XT3DRBK | |
| Logicool MX ERGO | |
| Logicool G603 | |
| 第5回 | Qtuo 2.4Gワイヤレスマウス |
| Wsiiroon 2.4G ワイヤレスマウス | |
| サンワサプライ MAERGW10 | |
| Fairmall 無線マウス 5D 2.4GHz | |
| ペリックス PERIMICE-608 | |
| 第6回 | Babigo ワイヤレスマウス – 静音 6ボタン |
| UHURU ゲーミングマウス | |
| Combatwing 2.4G ワイヤレスマウス | |
| 1stモール ST-POWERGA-BK | |
| Blancho Bedding ファッション マウス | |
| 第7回 | LAOPAO Bluetooth&無線2.4GHz e51 |
| Kinnaraワイヤレスマウス | |
| Inphic USB有線/無線 光学式マウス P-M6 | |
| BMW 純正 M Motorsport ワイヤレスマウス 北米限定 | |
| ZERODATE ワイヤレスマウス | |
| 第8回 | Rocketek 2.4Gワイヤレスゲーミングマウス |
| ワイヤレス ペン型 マウス | |
| Logicool G602 | |
| Yantop ワイヤレスマウス | |
| Logicool G304 |
第10回まであと少し!(・∀・)
物色
| 名称 | PZX F10 |
| 分類 | ゲーミング |
| ボタン数 | 5+1 |
| センサー | オプティカル |
| 形状 | 人間工学に基づいた形状。かなり縦長。 |
| 材質 | プラ+ラバー |
| 電源 | 内蔵充電池(250mAh) |
| 操作性 | 進む・戻るが押しにくい。ポーリングレートが250Hzっぽいので細かい操作ができる?ホイールは金属製 |
| アプリ | なし |
| 耐久性 | 不明(あまり高くなさそう) |
| サポート | 半年 |
| 価格 | \1,799 |
| 欲しい度 | 4 |
| 所感 | 黒いところはラバーコーティングっぽい。ちょっと大きいのがなぁ・・・。 こいつも説明文に”グルップ”とか”クルック”があって笑わせてくれるw |
| 名称 | Swiftpoint GT 小型ワイヤレスBluetoothマウス |
| 分類 | 変態 |
| ボタン数 | 3 |
| センサー | 不明 |
| 形状 | 超小型 |
| 材質 | プラ |
| 電源 | 内蔵充電池 |
| 操作性 | 特殊なマウスらしいが、そもそも使い方がわからないw |
| アプリ | なし |
| 耐久性 | 使っていくうちに削れるらしいので、ない模様 |
| サポート | なし? |
| 価格 | \21,555 猛烈に高いw |
| 欲しい度 | 2 |
| 所感 | どうやって使うのかわからないマウスは初めてだ。使っている人は絶賛しているので凄いのかもしれないけど、値段が高すぎるのが難点。 |
| 名称 | Razer Lancehead RZ01-02120100-R3A1 |
| 分類 | ゲーミング |
| ボタン数 | 9 ※7+2? |
| センサー | レーザー |
| 形状 | 人間工学に基づいた大きめのサイズ |
| 材質 | プラ+ラバー? |
| 電源 | 内蔵充電池 持ちはかなり悪い |
| 操作性 | 遅延がないのは素晴らしいが、動きが突然異常になることがある。 |
| アプリ | あり |
| 耐久性 | 不明 スイッチは高耐久のものを使用 |
| サポート | 不明 |
| 価格 | \16,550 高いw |
| 欲しい度 | 1 |
| 所感 | ゲーミングなのに突然動きがおかしくなる というのは致命的すぎ。そして価格高すぎw 高いから良い物 と言えないのが残念。 |
| 名称 | Razer Atheris RZ01-02170100-R3A1 |
| 分類 | ゲーミング |
| ボタン数 | 5+1 |
| センサー | オプティカル |
| 形状 | 人間工学に基づいた小型サイズ |
| 材質 | プラ+ラバー |
| 電源 | 単3乾電池2本 持ちは良さそう |
| 操作性 | こちらもカーソル飛び病が・・・ |
| アプリ | あり |
| 耐久性 | 不明 |
| サポート | ふめい |
| 価格 | \6,104 現実的な値段ではあるけど、まだ高い |
| 欲しい度 | 2 |
| 所感 | 上のRazer Lanceheadもそうだけど、ワイヤレスが悪いのかカーソルの動きが怪しいことがあるのでちょっと手を出しづらいかな。 |
| 名称 | TOKAI ワイヤレスマウス |
| 分類 | 一般 |
| ボタン数 | 5+1 |
| センサー | オプティカル? |
| 形状 | どこかで見覚えがあると思ったらm905rと同じ形だw |
| 材質 | プラ+ラバー |
| 電源 | 内蔵充電池 |
| 操作性 | 普通。 静音を謳っている割にサイドのボタンが五月蠅い |
| アプリ | なし |
| 耐久性 | 多分ない |
| サポート | 1年保証 |
| 価格 | \1,180 |
| 欲しい度 | 1 |
| 所感 | 特に特徴もなく、パッとしないマウスw m905rと形が似ているので好きな人は使えるはず。超劣化してるけどw |
今回の調査では良さそうに見えたのがPZX F10ぐらいだった。
しかし良いマウスがなかなか見つからないもんだねぇ・・・。
どこかで妥協すれば良いのかもしれないけど。
[]

