記念すべき(?)10回目。
時々思い出したかのように検索しているんだけど、新しいものがほとんど出てこないので
そろそろネタ切れか。
ストックはもう少し残っているけど。
過去分
第1回 | Qtuo 2.4G ワイヤレスマウス |
Logicool ワイヤレスマウス ブラック M545 | |
Combatwing ワイヤレスマウス | |
Logicool ワイヤレスマラソンマウス M705m | |
Logicool MX ANYWHERE 2S | |
第2回 | Logicool M720 トライアスロンマウス |
エレコム ワイヤレスマウス Sサイズ シルバー M-XG4DBSV | |
Logicool ロジクール M585 | |
第3回 | SZHENRY 2.4G ワイヤレスマウス |
Fastar 1600DPI 充電式 ゲーミングマウス | |
Logicool G703 | |
Wsky 2.4G ワイヤレスマウス | |
Logicool M590 Multi-Device Silent | |
第4回 | Logicool MX Master 2S |
My Vision MV-MS-EDGE-RD | |
ELECOM M-XT3DRBK | |
Logicool MX ERGO | |
Logicool G603 | |
第5回 | Qtuo 2.4Gワイヤレスマウス |
Wsiiroon 2.4G ワイヤレスマウス | |
サンワサプライ MAERGW10 | |
Fairmall 無線マウス 5D 2.4GHz | |
ペリックス PERIMICE-608 | |
第6回 | Babigo ワイヤレスマウス – 静音 6ボタン |
UHURU ゲーミングマウス | |
Combatwing 2.4G ワイヤレスマウス | |
1stモール ST-POWERGA-BK | |
Blancho Bedding ファッション マウス | |
第7回 | LAOPAO Bluetooth&無線2.4GHz e51 |
Kinnaraワイヤレスマウス | |
Inphic USB有線/無線 光学式マウス P-M6 | |
BMW 純正 M Motorsport ワイヤレスマウス 北米限定 | |
ZERODATE ワイヤレスマウス | |
第8回 | Rocketek 2.4Gワイヤレスゲーミングマウス |
ワイヤレス ペン型 マウス | |
Logicool G602 | |
Yantop ワイヤレスマウス | |
Logicool G304 | |
第9回 | PZX F10 |
Swiftpoint GT 小型ワイヤレスBluetoothマウス | |
Razer Lancehead RZ01-02120100-R3A1 | |
Razer Atheris RZ01-02170100-R3A1 | |
TOKAI ワイヤレスマウス |
今回ので50製品見てきたことになるわけだ。
残念ながら(使えるという)有益な情報は少ないけどw
物色
名称 | サンワダイレクト 400-MA082R |
分類 | 一般 |
ボタン数 | 5+1 |
センサー | レーザー |
形状 | 左右対称でやや小ぶり |
材質 | プラ+ラバー? |
電源 | 単4乾電池2本 |
操作性 | セラミックソールのおかげで滑りは抜群に良い。小さめであるため男性には窮屈か。 |
アプリ | なし |
耐久性 | オムロン製のスイッチ使用で多少は良いか?セラミックソールは削れるのでマウスパッドは柔らかい物にするのが吉。 |
サポート | 6ヶ月 |
価格 | \2,280 微妙に高い |
欲しい度 | 2 |
所感 | 1000円台前半だったら一般人にはオススメできるんだけどなぁ。 |
名称 | SONONIA ワイヤレスマウス |
分類 | ゲーミング |
ボタン数 | 5+1 |
センサー | オプティカル |
形状 | 持ちにくそうな平たい形状 |
材質 | プラ |
電源 | 単4乾電池2本 |
操作性 | 不明 |
アプリ | 多分なし |
耐久性 | 全く期待できない(何 |
サポート | 同じく期待できない(何 |
価格 | \660 だが安いw |
欲しい度 | 1 |
所感 | 何故1枚目の画像にひっくり返っているのを持ってきたのかw そしてモックかと思えるぐらいに迸るチープ感。レビューもないわけだ・・・。 |
名称 | ARMAGGEDDON MIKOYAN FOXBAT Ironsight-7 |
分類 | ゲーミング |
ボタン数 | 5+1 |
センサー | オプティカル(Pixart 3320) おぉ!? |
形状 |
持ちやすさを考慮した形状。大きさは不明 |
材質 | プラ(表面はラバーコート?) |
電源 | 内蔵充電池(600mAh) |
操作性 | 不明だが、Pixart 3320を使っているのでデチューンしてない限り悪くないはず |
アプリ | なし |
耐久性 | 不明 |
サポート | ないっぽい |
価格 | \2,249 |
欲しい度 | 2 別色のだったら3 |
所感 | レビューがなく詳細不明。名の通ったセンサーを使用しているので、やや高いのは仕方ないか。グリーンの方恰好良いなぁ(・∀・) |
名称 | FELiCON ET X11 |
分類 | ゲーミング |
ボタン数 | 5+2(DPI上下) |
センサー | オプティカル |
形状 | 人間工学に基づいた左右対称型。普通サイズ |
材質 | プラ+ラバーコート |
電源 | 単3乾電池1本 |
操作性 | 不明 安いながらDPIが5通りから選べるのは良さげ。 |
アプリ | なし |
耐久性 | 不明 |
サポート | 1年保証 |
価格 | \1,680 |
欲しい度 | 2 |
所感 | レビューがなく詳細不明。そこそこ良さそうな感じだけど・・・ラバーコートやめようよ('A`) |
名称 | youthink ゲーミングマウス |
分類 | ゲーミング |
ボタン数 | 6+1 |
センサー | オプティカル |
形状 | 人間工学に基づいた標準サイズ |
材質 | プラ+ラバー |
電源 | 内蔵充電池(1000mAh) 多い! |
操作性 | 不明 |
アプリ | なし |
耐久性 | 不明 一応高耐久を謳っている |
サポート | なし |
価格 | \2,237 |
欲しい度 | 3 |
所感 |
レビューがなく詳細不明。チープ感はあるけどそれほど悪くはなさそう。表面やホイールがラバーっぽいのが原点対象。充電池が高容量なので連続使用向きか。 |
時々「おっ!」と思えるものが出てくるけど、全体としては微妙な製品が多かった。
有線だと形や性能で欲しいと思えるのが割とあるんだけど
ワイヤレスの自由さにドップリと漬かってしまった今、戻ることはできないw
ワイヤレスで性能の良いマウスを求める層は確実にあるとは思うんだけどなぁ。
もちろんリーズナブルな価格で!
[]